Kampfmannschaften 2011/2012
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Knaben 2011/2012
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Kampfmannschaften 2010/2011
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Schüler 2010/2011
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Knaben 2010/2011
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Kampfmannschaften 2009/2010
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Schüler 2009/2010
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Knaben 2009/2010
Tabelle |
Spieltage u. Spielberichte |
Saisonstatistik |
Saisonspielplan
Mannschaftsinformation
Saison 2009 / 2010 Kampfmannschaft
Spielplan |
![]() |
Spieltag Nr. 1 (30.08.2009) |
Sonntag, 30. August 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 2 | : | 4 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 3 | : | 4 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 1 | : | 6 | ||
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 5 | : | 3 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.2 (05.09.2009 - 06.09.2009) |
Samstag, 05. September 2009 | ||||||||||
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 10 | : | 0 | ![]() |
|
19:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 6 | : | 1 | ![]() |
|
Sonntag, 06. September 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 1 | : | 4 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 3 | : | 4 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.3 (12.09.2009 - 13.09.2009) |
Samstag, 12. September 2009 | ||||||||||
17:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 1 | : | 9 | ![]() |
|
Sonntag, 13. September 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 3 | : | 2 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 4 | : | 3 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 4 | : | 2 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.4 (18.09.2009 - 20.09.2009) |
Freitag, 18. September 2009 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 13 | : | 0 | ![]() |
|
Sonntag, 20. September 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 2 | : | 3 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 3 | : | 2 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 10 | : | 0 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.5 (26.09.2009 - 27.09.2009) |
Samstag, 26. September 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 4 | : | 2 | ![]() |
|
16:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 0 | : | 4 | ![]() |
|
18:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 1 | : | 0 | ![]() |
|
Sonntag, 27. September 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 3 | : | 2 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.6 (03.10.2009 - 04.10.2009) |
Samstag, 03. Oktober 2009 | ||||||||||
16:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 3 | : | 2 | ![]() |
|
Sonntag, 04. Oktober 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 3 | : | 9 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 6 | : | 1 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 3 | : | 5 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 7 (09.10.2009 - 11.10.2009) |
Freitag, 09. Oktober 2009 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 3 | : | 0 | ![]() |
|
Sonntag, 11. Oktober 2009 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 5 | : | 1 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 4 | : | 2 | ![]() |
|
16:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 4 | : | 1 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.8 (17.10.2009 - 18.10.2009) |
Samstag, 17. Oktober 2009 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 1 | : | 2 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 1 | : | 4 | ![]() |
|
Sonntag, 18. Oktober 2009 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 3 | : | 4 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 9 | : | 0 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.9 (24.10.2009 - 25.10.2009) |
Samstag, 24. Oktober 2009 | ||||||||||
15:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 5 | : | 4 | ![]() |
|
Sonntag, 25. Oktober 2009 | ||||||||||
15:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 6 | : | 1 | ||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 0 | : | 4 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 4 | : | 1 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr.10 (02.05.2010) |
Freitag, 30. April 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 4 | : | 2 | ![]() |
|
Sonntag, 02. Mai 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 7 | : | 1 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 1 | : | 1 | ![]() |
|
Dienstag, 04. Mai 2010 | ||||||||||
19:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 6 | : | 0 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 11 (07.05.2010) |
Freitag, 07. Mai 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 3 | : | 0 | ![]() |
|
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 0 | : | 4 | ![]() |
|
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 5 | : | 2 | ![]() |
|
Sonntag, 09. Mai 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 0 | : | 8 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 12 (13.05.2010) |
Donnerstag, 13. Mai 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 5 | : | 1 | ||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 2 | : | 0 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 8 | : | 0 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 2 | : | 4 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 13 (15.05.2010) |
Samstag, 15. Mai 2010 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 0 | : | 1 | ![]() |
|
Sonntag, 16. Mai 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 0 | : | 7 | ||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 3 | : | 4 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 4 | : | 0 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 14 (28.05.2010) |
Freitag, 28. Mai 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 1 | : | 1 | ![]() |
|
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 1 | : | 5 | ![]() |
|
Sonntag, 30. Mai 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 3 | : | 3 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 9 | : | 0 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 15 (06.06.2010) |
Sonntag, 06. Juni 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 3 | : | 0 | ![]() |
|
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 1 | : | 4 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | 6 | : | 4 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 0 | : | 6 | ||
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 16 (11.06.2010) |
Freitag, 11. Juni 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 1 | : | 2 | ![]() |
|
Samstag, 12. Juni 2010 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | 1 | : | 6 | ![]() |
|
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 3 | : | 3 | ![]() |
|
Sonntag, 13. Juni 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 1 | : | 0 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 17 (18.06.2010) |
Freitag, 18. Juni 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | 3 | : | 3 | ![]() |
|
Sonntag, 20. Juni 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | 5 | : | 3 | ![]() |
|
17:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | - | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | 2 | : | 2 | ![]() |
|
Freitag, 25. Juni 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Ischgl | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 1 | : | 7 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
Spieltag Nr. 18 (03.06.2010) |
Donnerstag, 03. Juni 2010 | ||||||||||
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Stanz | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Grins | 0 | : | 17 | ![]() |
|
Freitag, 25. Juni 2010 | ||||||||||
19:30 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Silvretta Galtür | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Flirsch | 1 | : | 5 | ![]() |
|
Sonntag, 27. Juni 2010 | ||||||||||
16:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft SV Tösens | - | ![]() | Kampfmannschaft FC Pians | 0 | : | 6 | ||
18:00 Uhr | ![]() | Kampfmannschaft FC Strengen | - | ![]() | Kampfmannschaft SC Kaunertal | 3 | : | 4 | ![]() |
|
Spielfrei: ![]() |
nach oben |
:: Powered by JoomLeague - Version 0.93 ::